热门新闻
- + 大湾区首个国产氦气供应基地在中山动工 [6-16]
- + 氧气的性质和氧气的制法 [5-25]
- + 管和弯头的焊接,内部怎么充氩? [4-26]
- + 乙炔的作用和用途有哪些? [3-21]
- + 氩弧焊高手的实战经验大汇编 [2-21]
- + 元素的奥秘——氦气无毒,为何能置人死地? [1-11]
- + 地球大气中氮气含量达78%,是氧气的3.7倍,这么多氮气能干啥 [12-26]
- + 氦气在国防工业中的应用 [11-10]
- + 氦气“玩具”竟是危险化学品 [10-20]
- + 各个行业对氮气使用纯度的要求 [9-25]
Contact Us
联系我们
同位素金属清单
发布时间:2019/7/20 9:16:52
同 位 素 金 属 | ||||
元素 | 同位素 | 存在状态 | 天然丰度 % | 同位素丰度 % |
锑 | 121Sb | 金属 | 57.30 | 95.10 |
123Sb | 金属 | 42.70 | 94.20 | |
钡 | 130Ba | 碳酸盐, 氧化物 | 0.10 | 35-60 |
132Ba | 碳酸盐, 氧化物 | 0.97 | 20-50 | |
134Ba | 碳酸盐, 氧化物 | 2.42 | 83.00 | |
135Ba | 碳酸盐, 氧化物 | 6.59 | 92.60 | |
136Ba | 碳酸盐, 氧化物 | 7.85 | 85.50 | |
137Ba | 碳酸盐, 氧化物 | 11.23 | 89.00 | |
138Ba | 碳酸盐, 氧化物 | 71.70 | 99.50 | |
镉 | 106Cd | 氧化物 , 金属 | 1.25 | 63.00 |
108Cd | 氧化物 , 金属 | 0.89 | 69.00 | |
110Cd | 氧化物 , 金属 | 12.51 | 96.00 | |
111Cd | 氧化物 , 金属 | 12.81 | 96.00 | |
112Cd | 氧化物 , 金属 | 24.13 | 97.00 | |
113Cd | 氧化物 , 金属 | 12.22 | 94.80 | |
114Cd | 氧化物 , 金属 | 8.72 | 99.00 | |
116Cd | 氧化物 , 金属 | 7.47 | 95.00 | |
钙 | 40Ca | 碳酸盐 | 96.94 | 99.00 |
42Ca | 碳酸盐 | 0.65 | 93.50 | |
43Ca | 碳酸盐 | 0.14 | 83.90 | |
44Ca | 碳酸盐 | 2.09 | 96.50 | |
46Ca | 碳酸盐 | 0.00 | 30.00 | |
48Ca | 碳酸盐 | 0.19 | 90.00 | |
铬 | 50Cr | 氧化物 , 金属 | 4.35 | 99.00 |
52Cr | 氧化物 , 金属 | 83.79 | 99.90 | |
53Cr | 氧化物 , 金属 | 9.50 | 92.70 | |
54Cr | 氧化物 , 金属 | 2.36 | 93.20 | |
铜 | 63Cu | 氧化物 , 金属 | 69.17 | 99.20 |
镝 | 164Dy | 氧化物 | 28.18 | 95.50 |
铒 | 162Er | 氧化物 | 0.14 | 60.00 |
164Er | 氧化物 | 1.56 | 58.00 | |
166Er | 氧化物 | 33.41 | 80.00 | |
167Er | 氧化物 | 22.94 | 95.00 | |
168Er | 氧化物 | 27.07 | 99.30 | |
170Er | 氧化物 | 14.88 | 80.00 | |
铕 | 151Eu | 氧化物 | 47.77 | 99.15 |
153Eu | 氧化物 | 52.23 | 90.00 | |
钆 | 152Gd | 氧化物 | 0.20 | 80.00 |
154Gd | 氧化物 | 2.15 | 94.30 | |
155Gd | 氧化物 | 14.78 | 91.80 | |
156Gd | 氧化物 | 20.59 | 99.20 | |
157Gd | 氧化物 | 15.71 | 99.50 | |
158Gd | 氧化物 | 24.78 | 99.60 | |
160Gd | 氧化物 | 21.79 | 99.80 | |
镓 | 69Ga | 金属 | 60.10 | 94.00 |
71Ga | 金属 | 39.90 | 94.00 | |
锗 | 70Ge | 氧化物 , 金属 | 20.50 | 99.90 |
72Ge | 氧化物 , 金属 | 27.40 | 99.00 | |
73Ge | 氧化物 , 金属 | 7.80 | 99.00 | |
74Ge | 氧化物 , 金属 | 36.50 | 99.70 | |
76Ge | 氧化物 , 金属 | 7.80 | 99.90 | |
铟 | 113In | 金属 | 4.23 | 91.20 |
115In | 金属 | 95.77 | 99.80 | |
铁 | 54Fe | 氧化物 , 金属 | 5.80 | 99.70 |
56Fe | 氧化物 , 金属 | 91.70 | 99.70 | |
57Fe | 氧化物 , 金属 | 2.20 | 94.70 | |
58Fe | 氧化物 , 金属 | 0.30 | 91.90 | |
铅 | 204Pb | 氧化物 , 金属 | 1.40 | 91.00 |
206Pb | 氧化物 , 金属 | 24.10 | 99.00 | |
207Pb | 氧化物 , 金属 | 22.10 | 98.90 | |
208Pb | 氧化物 , 金属 | 52.40 | 99.00 | |
镁 | 24Mg | 氧化物 | 78.99 | 99.70 |
25Mg | 氧化物 | 10.00 | 97.00 | |
26Mg | 氧化物 | 11.01 | 98.00 | |
汞 | 196Hg | 氧化物 , 金属 | 0.16 | 99.00 |
198Hg | 氧化物 , 金属 | 10.02 | 99.00 | |
199Hg | 氧化物 , 金属 | 16.92 | 90.00 | |
200Hg | 氧化物 , 金属 | 23.10 | 95.00 | |
201Hg | 氧化物 , 金属 | 13.22 | 90.00 | |
202Hg | 氧化物 , 金属 | 29.72 | 99.00 | |
204Hg | 氧化物 , 金属 | 6.84 | 97.00 | |
钼 | 92Mo | 氧化物 , 金属 | 14.84 | 98.20 |
94Mo | 氧化物 , 金属 | 9.25 | 88.00 | |
95Mo | 氧化物 , 金属 | 15.92 | 94.40 | |
96Mo | 氧化物 , 金属 | 16.68 | 95.90 | |
97Mo | 氧化物 , 金属 | 9.55 | 92.90 | |
98Mo | 氧化物 , 金属 | 24.13 | 97.00 | |
100Mo | 氧化物 , 金属 | 9.63 | 99.50 | |
钕 | 142Nd | 氧化物 | 27.13 | |
143Nd | 氧化物 | 12.20 | 79.00 | |
144Nd | 氧化物 | 23.87 | ||
145Nd | 氧化物 | 8.30 | ||
146Nd | 氧化物 | 17.18 | 97.40 | |
148Nd | 氧化物 | 5.72 | 93.20 | |
150Nd | 氧化物 | 5.60 | 91.80 | |
镍 | 58Ni | 氧化物 , 金属 | 68.27 | 99.90 |
60Ni | 氧化物 , 金属 | 26.10 | 99.30 | |
61Ni | 氧化物 , 金属 | 1.13 | 85.00 | |
62Ni | 氧化物 , 金属 | 3.59 | 97.00 | |
64Ni | 氧化物 , 金属 | 0.91 | 99.00 | |
锇 | 184Os | 氧化物 , 金属 | 0.02 | 97.50 |
186Os | 氧化物 , 金属 | 1.58 | 99.50 | |
187Os | 氧化物 , 金属 | 1.60 | 99.50 | |
188Os | 氧化物 , 金属 | 13.30 | 99.40 | |
189Os | 氧化物 , 金属 | 16.10 | 99.30 | |
190Os | 氧化物 , 金属 | 26.40 | 99.90 | |
192Os | 氧化物 , 金属 | 41.00 | 99.90 | |
钯 | 102Pd | 金属 | 1.0 | 70.0 |
104Pd | 金属 | 11.0 | 50.0 | |
105Pd | 金属 | 22.2 | 93.7 | |
106Pd | 金属 | 27.3 | 95.0 | |
108Pd | 金属 | 26.7 | 98.0 | |
110Pd | 金属 | 11.8 | 99.0 | |
钾 | 39K | 氯化物 | 93.11 | 9.97 |
40K | 氯化物 | 0.01 | 90.00 | |
41K | 氯化物 | 6.88 | 95.50 | |
铼 | 185Re | 金属 | 37.07 | 95 |
187Re | 金属 | 62.93 | 98 | |
铷 | 85Rb | 氯化物 | 72.17 | 99.5 |
87Rb | 氯化物 | 27.83 | 99.0 | |
钐 | 144Sm | 氧化物 | 3.09 | 85.0 |
147Sm | 氧化物 | 14.97 | 98.0 | |
148Sm | 氧化物 | 11.24 | 90.0 | |
149Sm | 氧化物 | 13.83 | 96.9 | |
150Sm | 氧化物 | 7.44 | 90.0 | |
152Sm | 氧化物 | 26.72 | 90.0 | |
154Sm | 氧化物 | 22.71 | 98.5 | |
硒 | 74Se | 元素 | 0.9 | 99.9 |
76Se | 元素 | 9.0 | 99.5 | |
77Se | 元素 | 7.6 | 99.1 | |
78Se | 元素 | 23.5 | 98.7 | |
80Se | 元素 | 49.6 | 99.6 | |
82Se | 元素 | 9.4 | 99.9 | |
硅 | 28Si | 氧化物 , 金属 | 92.23 | 99.9 |
29Si | 氧化物 , 金属 | 4.67 | 99.8 | |
30Si | 氧化物 , 金属 | 3.1 | 99.9 | |
银 | 107Ag | 金属 | 51.35 | 99.2 |
109Ag | 金属 | 48.7 | 99.5 | |
锶 | 84Sr | 碳酸盐 | 0.56 | 65.0 |
86Sr | 碳酸盐 | 9.86 | 95.0 | |
87Sr | 碳酸盐 | 7.00 | 90.8 | |
88Sr | 碳酸盐 | 87.58 | 99.0 | |
硫 | 32S | 元素 | 95.02 | 99.9 |
33S | 元素 | 0.75 | 99.9 | |
34S | 元素 | 4.21 | 99.9 | |
36S | 元素 | 0.02 | 99.8 | |
碲 | 120Te | 氧化物 , 金属 | 0.096 | 99.8 |
122Te | 氧化物 , 金属 | 2.60 | 99.9 | |
123Te | 氧化物 , 金属 | 0.91 | 99.3 | |
124Te | 氧化物 , 金属 | 4.82 | 99.8 | |
125Te | 氧化物 , 金属 | 7.14 | 99.5 | |
126Te | 氧化物 , 金属 | 18.95 | 99.5 | |
128Te | 氧化物 , 金属 | 31.69 | 99.9 | |
130Te | 氧化物 , 金属 | 33.80 | 99.9 | |
铊 | 203TI | 氧化物 , 金属 | 29.52 | 97.5 |
205TI | 氧化物 , 金属 | 70.48 | 99.5 | |
锡 | 112Sn | 氧化物 , 金属 | 1.0 | 95.8 |
114Sn | 氧化物 , 金属 | 0.7 | 35.0 | |
115Sn | 氧化物 , 金属 | 0.4 | 82.3 | |
116Sn | 氧化物 , 金属 | 14.7 | 97.7 | |
117Sn | 氧化物 , 金属 | 7.7 | 92.7 | |
118Sn | 氧化物 , 金属 | 24.3 | 98.5 | |
119Sn | 氧化物 , 金属 | 8.6 | 88.4 | |
120Sn | 氧化物 , 金属 | 32.4 | 99.6 | |
122Sn | 氧化物 , 金属 | 4.6 | 99.0 | |
124Sn | 氧化物 , 金属 | 5.6 | 99.9 | |
钛 | 46Ti | 氧化物 | 7.93 | 91.0 |
47Ti | 氧化物 | 7.28 | 60.0 | |
48Ti | 氧化物 | 73.94 | 91.0 | |
49Ti | 氧化物 | 5.51 | 45.0 | |
50Ti | 氧化物 | 5.34 | 65.0 | |
钨 | 180W | 氧化物 , 金属 | 0.13 | 99.9 |
182W | 氧化物 , 金属 | 26.3 | 96.0 | |
183W | 氧化物 , 金属 | 14.3 | 99.3 | |
184W | 氧化物 , 金属 | 30.67 | 98.7 | |
186W | 氧化物 , 金属 | 28.60 | 99.9 | |
钒 | 50V | 氧化物 | 0.25 | 95.0 |
51V | 氧化物 | 99.75 | 99.9 | |
镱 | 168Yb | 氧化物 | 0.14 | 85.0 |
170Yb | 氧化物 | 3.03 | 94.1 | |
171Yb | 氧化物 | 14.34 | 97.4 | |
172Yb | 氧化物 | 21.88 | 98.2 | |
173Yb | 氧化物 | 16.18 | 80.0 | |
174Yb | 氧化物 | 31.77 | 80.0 | |
176Yb | 氧化物 | 12.65 | 99.3 | |
锌 | 64Zn | 氧化物 , 金属 | 48.89 | 99.2 |
66Zn | 氧化物 , 金属 | 27.81 | 98.5 | |
67Zn | 氧化物 , 金属 | 4.11 | 93.3 | |
68Zn | 氧化物 , 金属 | 18.57 | 98.0 | |
70Zn | 氧化物 , 金属 | 0.62 | 85.0 | |
锆 | 90Zr | 氧化物 | 51.46 | 99.7 |
91Zr | 氧化物 | 11.23 | 90.0 | |
92Zr | 氧化物 | 17.11 | 90.0 | |
94Zr | 氧化物 | 17.40 | 90.0 | |
96Zr | 氧化物 | 2.80 | 90.0 |
标签:
上一篇:氘气的规格和运输方式及其应用
下一篇:没有资料