热门新闻
- + 大湾区首个国产氦气供应基地在中山动工 [6-16]
- + 氧气的性质和氧气的制法 [5-25]
- + 管和弯头的焊接,内部怎么充氩? [4-26]
- + 乙炔的作用和用途有哪些? [3-21]
- + 氩弧焊高手的实战经验大汇编 [2-21]
- + 元素的奥秘——氦气无毒,为何能置人死地? [1-11]
- + 地球大气中氮气含量达78%,是氧气的3.7倍,这么多氮气能干啥 [12-26]
- + 氦气在国防工业中的应用 [11-10]
- + 氦气“玩具”竟是危险化学品 [10-20]
- + 各个行业对氮气使用纯度的要求 [9-25]
Contact Us
联系我们
氘气的规格和运输方式及其应用
发布时间:2019/7/19 15:45:28
描述 | |||
氘气(D2)是一种无色,可燃,无味的气体。 | |||
规格 | |||
纯度,% | 99.995 | 99.999 | |
浓缩,% | 99.5 | 99.8 | |
氧气 | ≤1.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
氮气 | ≤5. 0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
二氧化碳 | ≤2.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
一氧化碳 | ≤1.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
总碳氢 | ≤1.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
水分(H2O)+重水( D2O) | ≤5.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
氢气* | ≤500 ppmv | ≤100 ppmv | |
氘化氢* | ≤5,000 ppmv | ≤3,000 ppmv | |
* 不包括在总纯度分析中 | |||
运输 | |||
DOT 运输名称 | 氘气 ,压缩的 | ||
DOT 分类 | 2.1 | ||
DOT 标签 | 可燃气体 | ||
UN NO. | UN1957 | ||
CAS NO. | 7782-39-0 | ||
CGA/DISS/DIN477 | 350/724/8 | ||
运输状态 | 压缩性气体 | ||
技术信息 | |||
钢瓶状况 @ 21.1°C | 气体 | ||
在空气中的燃烧极限 | 5.0–75 % | ||
自燃温度 ( °C ) | 570 | ||
分子量 ( g/mol ) | 4.029 | ||
比重 ( 空气 =1 ) | 0.139 | ||
临界温度 ( °C ) | -234.80 | ||
临界压力 ( psig ) | 226.788 | ||
应用 | |||
-氘气用在化学和生物化学中用于制备氘化的化合物,这些示踪分子允许研究反应速率和反应机制; -在半导体中,氘气被应用于硅基半导体,平板显示器,太阳能电池板的退火或烧结中替换氢气; -氘气用于核聚变反应; | |||
标签: